PSNシリーズ | |
---|---|
PSKシリーズ | |
MPシリーズ | |
GXNシリーズ |
形式名 | MP3-050R60 | MP3-120R24 | MP3-150R20 | MP3-240R12 | |
---|---|---|---|---|---|
ch | − | − | − | − | |
定格出力電圧 | 5V | 12V | 15V | 24V | |
定格出力電流 | 600mA | 240mA | 200mA | 120mA | |
総出力容量 | 3W | 2.88W | 3W | 2.88W | |
重量 | 0.1(kg) | ||||
入 力 条 件 |
相数 | 1φ | |||
定格入力電圧・許容範囲 | AC100V・(AC90〜132V)、DC110〜175V | ||||
周波数 | 47Hz〜440Hz | ||||
効率 | 65%(TYP) | ||||
突入電流 | 15AMAX(定格入出力時、+25℃)外部取付ヒューズ定格125V 1A | ||||
入力電流 | 0.1A(定格入出力時、+25℃) | ||||
ノイズフィルタ | − | ||||
出 力 条 件 |
電圧可変範囲 | 固定 | |||
リップル・ノイズ | 出力電圧×1.0%+50MV P-PMAX(DC〜100MHz) | ||||
入力変動 | 出力電圧×0.5%MAX | ||||
負荷変動 | 出力電圧×1.0%MAX(0%〜100%) | ||||
温度係数 | 出力電圧×0.04%/℃MAX(0℃〜50℃) | ||||
ドリフト | 出力電圧×0.5%+15mVMAX(投入1H後8H) | ||||
保持時間 | − | ||||
起動時間 | 50mSMAX(定格入出力時、+25℃) | ||||
付 属 機 能 |
過電流保護 | 垂下特性(自動復帰) | |||
過電圧保護 | ― | ||||
リモート・コントロ一ル | ― | ||||
リモート・センシング | ― | ||||
一 般 条 件 |
温度動作時 非動作時 |
0℃〜+50℃ -20℃〜+80℃ |
|||
相対湿度動作時 非動作時 |
30〜90%RH(結露しない事) |
||||
絶縁耐圧 1次-2次間 (常温、常湿) 1次-ケース間 2次-ケース間 |
AC1000V 1分間感応電流10mA AC1000V 1分間感応電流10mA AC500V 1分間感応電流10mA |
||||
絶縁抵抗 1次-2次 (常温、常湿) ケース各間 |
50MΩMIN(DC500V) | ||||
漏洩電流 | 1.OmAMAX | ||||
構 造 |
耐振性 | 全振幅0.5o 周波数10〜55Hz 1分間サイクルの振動を3方向へ各2時間 |
株式会社 テクノエレクトリック HOME | 製品情報 | 会社情報 | 採用情報 | お問い合わせ
このページの先頭に戻るこのサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright (C) 2009 TECHNO ELECTRIC Co.,Ltd. All Right Reserved.