PSNシリーズ | |
---|---|
PSKシリーズ | |
MPシリーズ | |
GXNシリーズ |
入 力 |
相数 | 1φ |
定格入力電圧・許容範囲 | AC100V・(AC90V〜AC132V)、DC110V〜175V | |
周波数 | 47Hz〜440Hz | |
効率 | 75%(TYP) | |
突入電流 | 15A(TYP)(定格入出力時、+25℃) | |
入力電流 | 1.4A(TYP)(定格入出力時、+25℃) | |
ノイズフィルタ | 内蔵 | |
出 力 条 件 |
電圧可変範囲 | ±10% |
リップル・ノイズ | 出力電圧×1.0%+50mV P=P MAX(DC〜100MHz) | |
入力変動 | 出力電圧×0.4% MAX | |
負荷変動 | 出力電圧×0.8% MAX(0%〜100%) | |
温度係数 | 出力電圧×0.02%/℃ MAX(0℃〜50℃) | |
ドリフト | 出力電圧×0.5%+15mV MAX(投入1H 後8H) | |
保持時間 | 20mS MIN(TYP)(定格入出力時、+25℃) | |
起動時間 | 100mS MAX(TYP)(定格入出力時、+25℃) | |
付 属 機 能 |
過電流保護 | 垂下特性(自動復帰) |
過電圧保護 | 内蔵(スケルチ方式) | |
リモート・コントロール | (+RC・-RC)端子・オーブンにて出力ON、ショートにて出力OFF | |
リモート・センシング | 100W・150Wのみ | |
一 般 条 件 |
温度 (動作時/非動作時) |
動作時 0℃〜+71℃ 非動作時 -20℃〜+85℃ (取扱説明 2-10 参照) |
相対湿度 (動作時/非動作時) |
30〜80%RH(結露しない事) | |
絶縁耐圧 1次-2次間 (常温、常湿) 1次-ケース間 2次-ケース間 |
AC1500V 1分間感応電流10mA AC1500V 1分間感応電流10mA AC 500V 1分間感応電流10mA |
|
絶縁抵抗 1次-2次 (常温、常湿) ケース各間 |
50MΩ MIN(DC500V) | |
漏洩電流 | 1.0mA MAX | |
構 造 |
耐振性 | 全振幅0.5mm 周波数10〜55Hz 1分間サイクルの振動を3方向へ各2時間 |
株式会社 テクノエレクトリック HOME | 製品情報 | 会社情報 | 採用情報 | お問い合わせ
このページの先頭に戻るこのサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright (C) 2009 TECHNO ELECTRIC Co.,Ltd. All Right Reserved.