NEW APSシリーズ | |
---|---|
SEシリーズ | |
SRシリーズ |
★ボルゲン電機にて生産しておりましたVEシリーズ、VRシリーズ(FAN内臓)の代替製品としてSEシリーズ、SRシリーズ(FAN内臓)を揃えています。
電源の取付寸法としてはSEシリーズはVEシリーズと同一であり、SRシリーズもVRシリーズと同一取付寸法になっております。
又、少容量電源のAPS−A(単出力)H(±出力)の代替品としてNEW APSシリーズのS,Lタイプ(単出力・±出力)があります。
★SE、SRシリーズにおいては6Vから200Vまで準標準品シリーズが有りますので準標準品リストを参照して下さい。(過電圧保護回路内蔵タイプもあります)
★各機種においてモディファイ対応(電圧、仕様)を行いますのでお問合せ下さい。
★リニア電源の特注電源設計を行っておりますのでお問合せ下さい。
<特長> |
◆スイッチングノイズがない。 ◆過電圧保護回路(オプション) |
●SEシリーズ 型式名・出力容量
型式名 |
SE,SEY(製品一覧表参照) |
|
入力電圧 | AC100V,AC110V又はAC200V,AC220V | |
出力電圧・電流 | 製品一覧表参照 | |
出力電圧可変範囲 | ±10%,30V以上 ±5%,150V以上 ±2% | |
入力変動 | ±0.01%+1mV以内(AC定格入力の±10%変化 全負荷時) | |
負荷変動 | 0.05%+2mV 以内(0〜100%負荷変化 AC定格入力時) | |
リップリ・ノイズ | 3mVp-p 以内 | |
ドリフト電圧 | ±(0.05%+5mV)/始動1時間後8時間以内 | |
過電流保護 | 定格電流の約120%で動作、自動復帰(フの字特性) | |
過電圧保護 | SCRによる出力制御短絡方式(過電圧保護回路内蔵タイプのみ) | |
リモートセンシング | 150SE・150SEYシングルタイプのみ有り | |
並列運転 | 150SEシングルタイプのみ有り(同一機種で5台まで) | |
動作温度 | -20〜+50℃ | |
保存温度 | -20〜+70℃ | |
湿度 | 85%RH 以内(結露無し) | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1000V)(1次−2次−ケース間) | |
耐電圧 | 1次−2次間 AC1500V1分間 |
|
添付品 | 150SE・150SEYにリモートセンシング用ショートピース2個 |
50SE 製品一覧表 |
|||||
標準品 |
|||||
型式 |
出力電圧 |
出力電流 |
|||
50SE0510 | 5V | 1A | |||
50SE1210 | 12V | 1A | |||
50SE1510 | 15V | 1A | |||
50SE2408 | 24V | 0.8A |
準標準品 | ||
型式 | 出力電圧 | 出力電流 |
50SE0610 | 6V | 1A |
50SE0810 | 8V | 1A |
50SE0910 | 9V | 1A |
50SE1010 | 10V | 1A |
50SE1608 | 16V | 0.8A |
50SE1808 | 18V | 0.8A |
50SE2008 | 20V | 0.8A |
50SE2806 | 28V | 0.6A |
50SE3006 | 30V | 0.6A |
50SE3504 | 35V | 0.4A |
50SE4004 | 40V | 0.4A |
50SE4804 | 48V | 0.4A |
50SE5004 | 50V | 0.4A |
100SE,100SEY 製品一覧表 (過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります |
|||||
標準品 |
|||||
型式 |
出力電圧 |
出力電流 |
|||
100SE*0530 | 5V | 3A | |||
100SE*1220 | 12V | 2A | |||
100SE*1520 | 15V | 2A | |||
100SE*2418 | 24V | 1.8A |
準標準品 | ||
(過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります | ||
型式 | 出力電圧 | 出力電流 |
100SE*0630 | 6V | 3A |
100SE*0820 | 8V | 2A |
100SE*0920 | 9V | 2A |
100SE*1020 | 10V | 2A |
100SE*1618 | 16V | 1.8A |
100SE*1818 | 18V | 1.8A |
100SE*2018 | 20V | 1.8A |
100SE*2815 | 28V | 1.5A |
100SE*3015 | 30V | 1.5A |
100SE*3510 | 35V | 1A |
100SE*4010 | 40V | 1A |
100SE*4810 | 48V | 1A |
100SE5010 | 50V | 1A |
100SE6008 | 60V | 0.8A |
100SE6508 | 65V | 0.8A |
100SE10003 | 100V | 0.3A |
100SE20002 | 200V | 0.2A |
100SEW 製品一覧表 |
|||||
標準品 |
|||||
型式 |
出力電圧 |
出力電流 |
|||
100SEW1210 | ±12V | ±1A | |||
100SEW1510 | ±15V | ±1A |
準標準品 | ||
型式 | 出力電圧 | 出力電流 |
100SEW0510 | ±5V | ±1A |
100SEW0610 | ±6V | ±1A |
100SEW0810 | ±8V | ±1A |
100SEW0910 | ±9V | ±1A |
100SEW1010 | ±10V | ±1A |
100SEW1608 | ±16V | ±0.8A |
100SEW1808 | ±18V | ±0.8A |
100SEW2008 | ±20V | ±0.8A |
100SEW2408 | ±24V | ±0.8A |
150SE,150SEY 製品一覧表 (過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります |
|||||
標準品 |
|||||
型式 |
出力電圧 |
出力電流 |
|||
150SE*0540 | 5V | 4A | |||
150SE*1230 | 12V | 3A | |||
150SE*1530 | 15V | 3A | |||
150SE*2430 | 24V | 3A |
準標準品 | ||
(過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります | ||
型式 | 出力電圧 | 出力電流 |
150SE*0640 | 6V | 4A |
150SE*0830 | 8V | 3A |
150SE*0930 | 9V | 3A |
150SE*1030 | 10V | 3A |
150SE*1630 | 16V | 3A |
150SE*1830 | 18V | 3A |
150SE*2030 | 20V | 3A |
150SE*2820 | 28V | 2A |
150SE*3020 | 30V | 2A |
150SE*3520 | 35V | 2A |
150SE*4015 | 40V | 1.5A |
150SE*4815 | 48V | 1.5A |
150SE5015 | 50V | 1.5A |
150SE6013 | 60V | 1.3A |
150SE6513 | 65V | 1.3A |
150SE10005 | 100V | 0.5A |
150SE20003 | 200V | 0.3A |
150SEW,150SEWY 製品一覧表 (過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります |
|||||
標準品 |
|||||
型式 |
出力電圧 |
出力電流 |
|||
150SEW*1210 | ±12V | ±1A | |||
150SEW*1510 | ±15V | ±1A |
準標準品 | ||
(過電圧保護回路内蔵タイプは*部分にYが入ります | ||
型式 | 出力電圧 | 出力電流 |
150SEW*0510 | ±5V | ±1A |
150SEW*0610 | ±6V | ±1A |
150SEW*0810 | ±8V | ±1A |
150SEW*0910 | ±9V | ±1A |
150SEW*1010 | ±10V | ±1A |
150SEW*1608 | ±16V | ±0.8A |
150SEW*1808 | ±18V | ±0.8A |
150SEW*2008 | ±20V | ±0.8A |
150SEW*2408 | ±24V | ±0.8A |
株式会社 テクノエレクトリック HOME | 製品情報 | 会社情報 | 採用情報 | お問い合わせ
このページの先頭に戻るこのサイトについて | プライバシーポリシー | サイトマップ
Copyright (C) 2009 TECHNO ELECTRIC Co.,Ltd. All Right Reserved.